利用統計 sankosobi.co.jp

統計期間: October 2019
作成日時 01-Nov-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2019
全ヒット数 22043
全ファイル数 20266
合計 Pages 16965
合計 Visits 7915
全 KBytes数 1316232
個別サイト数 5043
個別URL数 138
個別リファラー数 271
個別ユーザエージェント数 311
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 29 249
一日あたりのヒット数 711 1404
一日あたりのファイル数 653 1335
一日あたりのページ数 547 1127
一日あたりの訪問者数 255 400
一日あたりのKBytes数 42459 87025
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 20266
Code 206 - Partial Content 21
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 302
Code 404 - Not Found 1453

Daily usage for October 2019

日ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1367 6.20% 1279 6.31% 1023 6.03% 387 4.89% 368 7.30% 48931 3.72%
2 887 4.02% 773 3.81% 658 3.88% 400 5.05% 377 7.48% 50058 3.80%
3 472 2.14% 411 2.03% 259 1.53% 247 3.12% 253 5.02% 29196 2.22%
4 480 2.18% 422 2.08% 215 1.27% 212 2.68% 223 4.42% 25599 1.94%
5 522 2.37% 422 2.08% 264 1.56% 235 2.97% 236 4.68% 30464 2.31%
6 349 1.58% 305 1.50% 227 1.34% 218 2.75% 225 4.46% 26380 2.00%
7 307 1.39% 257 1.27% 245 1.44% 233 2.94% 248 4.92% 27881 2.12%
8 596 2.70% 557 2.75% 465 2.74% 250 3.16% 257 5.10% 31873 2.42%
9 717 3.25% 640 3.16% 506 2.98% 259 3.27% 251 4.98% 32376 2.46%
10 667 3.03% 611 3.01% 621 3.66% 241 3.04% 245 4.86% 30224 2.30%
11 752 3.41% 706 3.48% 580 3.42% 239 3.02% 241 4.78% 28797 2.19%
12 800 3.63% 757 3.74% 701 4.13% 257 3.25% 257 5.10% 35672 2.71%
13 394 1.79% 360 1.78% 311 1.83% 249 3.15% 249 4.94% 31846 2.42%
14 488 2.21% 447 2.21% 424 2.50% 250 3.16% 256 5.08% 33109 2.52%
15 1404 6.37% 1335 6.59% 1127 6.64% 270 3.41% 257 5.10% 87025 6.61%
16 910 4.13% 831 4.10% 502 2.96% 231 2.92% 236 4.68% 34928 2.65%
17 694 3.15% 644 3.18% 577 3.40% 252 3.18% 241 4.78% 59866 4.55%
18 559 2.54% 512 2.53% 437 2.58% 258 3.26% 244 4.84% 52246 3.97%
19 380 1.72% 331 1.63% 272 1.60% 238 3.01% 230 4.56% 32552 2.47%
20 737 3.34% 691 3.41% 619 3.65% 261 3.30% 251 4.98% 39502 3.00%
21 508 2.30% 475 2.34% 459 2.71% 219 2.77% 211 4.18% 41378 3.14%
22 478 2.17% 431 2.13% 417 2.46% 230 2.91% 226 4.48% 48411 3.68%
23 541 2.45% 501 2.47% 424 2.50% 230 2.91% 220 4.36% 46768 3.55%
24 700 3.18% 629 3.10% 380 2.24% 234 2.96% 233 4.62% 46896 3.56%
25 669 3.03% 618 3.05% 518 3.05% 241 3.04% 227 4.50% 45082 3.43%
26 847 3.84% 799 3.94% 712 4.20% 263 3.32% 235 4.66% 58618 4.45%
27 993 4.50% 936 4.62% 879 5.18% 259 3.27% 231 4.58% 46499 3.53%
28 882 4.00% 841 4.15% 769 4.53% 257 3.25% 228 4.52% 51272 3.90%
29 897 4.07% 849 4.19% 789 4.65% 278 3.51% 250 4.96% 53380 4.06%
30 1067 4.84% 983 4.85% 767 4.52% 278 3.51% 242 4.80% 52544 3.99%
31 979 4.44% 913 4.51% 818 4.82% 259 3.27% 226 4.48% 56858 4.32%

Hourly usage for October 2019

時間ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 894 4.06% 26 829 4.09% 25 793 4.67% 1513 46891 3.56%
1 26 816 3.70% 24 772 3.81% 24 764 4.50% 1596 49485 3.76%
2 25 795 3.61% 24 757 3.74% 23 735 4.33% 1704 52824 4.01%
3 22 705 3.20% 21 660 3.26% 21 677 3.99% 1360 42157 3.20%
4 25 797 3.62% 24 765 3.77% 24 761 4.49% 1572 48742 3.70%
5 26 826 3.75% 25 790 3.90% 25 777 4.58% 1784 55310 4.20%
6 30 941 4.27% 28 882 4.35% 27 854 5.03% 1766 54743 4.16%
7 84 2634 11.95% 76 2364 11.66% 28 887 5.23% 2847 88256 6.71%
8 19 593 2.69% 18 558 2.75% 16 523 3.08% 1564 48476 3.68%
9 26 834 3.78% 23 723 3.57% 18 563 3.32% 1844 57178 4.34%
10 19 613 2.78% 17 552 2.72% 16 524 3.09% 1692 52437 3.98%
11 27 843 3.82% 25 778 3.84% 22 700 4.13% 2375 73625 5.59%
12 25 803 3.64% 22 706 3.48% 17 551 3.25% 1985 61548 4.68%
13 21 670 3.04% 19 604 2.98% 20 622 3.67% 1914 59335 4.51%
14 22 695 3.15% 20 630 3.11% 16 523 3.08% 1870 57983 4.41%
15 27 867 3.93% 25 786 3.88% 19 596 3.51% 1860 57657 4.38%
16 37 1149 5.21% 33 1049 5.18% 19 619 3.65% 1791 55506 4.22%
17 24 769 3.49% 22 692 3.41% 20 625 3.68% 1615 50072 3.80%
18 32 1011 4.59% 28 883 4.36% 23 725 4.27% 1742 53997 4.10%
19 27 846 3.84% 25 792 3.91% 24 754 4.44% 1552 48119 3.66%
20 30 941 4.27% 28 892 4.40% 28 876 5.16% 1613 50000 3.80%
21 32 994 4.51% 29 907 4.48% 28 876 5.16% 1666 51645 3.92%
22 33 1050 4.76% 32 999 4.93% 26 819 4.83% 1661 51479 3.91%
23 30 957 4.34% 28 896 4.42% 26 821 4.84% 1573 48769 3.71%

トップ 30 of 138 全URL
# Hits KBytes URL
1 6462 29.32% 26274 2.00% /
2 6073 27.55% 755280 57.38% /webalizer/usage_201812.html
3 2811 12.75% 347664 26.41% /webalizer/usage_201910.html
4 460 2.09% 53204 4.04% /webalizer/usage_201909.html
5 124 0.56% 1004 0.08% /profile.html
6 102 0.46% 1005 0.08% /webalizer/
7 93 0.42% 723 0.05% /contact.html
8 75 0.34% 292 0.02% /access.html
9 72 0.33% 9286 0.71% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
10 68 0.31% 468 0.04% /philosophy.html
11 67 0.30% 220 0.02% /sitemap.html
12 64 0.29% 337 0.03% /business.html
13 63 0.29% 330 0.03% /privacy.html
14 57 0.26% 561 0.04% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/
15 55 0.25% 69539 5.28% /top_new.swf
16 30 0.14% 33 0.00% /cgi-bin/contact/mail.cgi
17 8 0.04% 908 0.07% /webalizer/usage_201805.html
18 8 0.04% 1013 0.08% /webalizer/usage_201806.html
19 8 0.04% 1031 0.08% /webalizer/usage_201810.html
20 8 0.04% 1031 0.08% /webalizer/usage_201904.html
21 7 0.03% 21 0.00% /cgi-bin/contact/thanks.html
22 7 0.03% 815 0.06% /webalizer/usage_201704.html
23 7 0.03% 819 0.06% /webalizer/usage_201707.html
24 7 0.03% 878 0.07% /webalizer/usage_201711.html
25 7 0.03% 899 0.07% /webalizer/usage_201808.html
26 7 0.03% 891 0.07% /webalizer/usage_201902.html
27 7 0.03% 904 0.07% /webalizer/usage_201906.html
28 6 0.03% 691 0.05% /webalizer/usage_201611.html
29 6 0.03% 768 0.06% /webalizer/usage_201809.html
30 6 0.03% 776 0.06% /webalizer/usage_201903.html

トップ 20 of 138 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6073 27.55% 755280 57.38% /webalizer/usage_201812.html
2 2811 12.75% 347664 26.41% /webalizer/usage_201910.html
3 55 0.25% 69539 5.28% /top_new.swf
4 460 2.09% 53204 4.04% /webalizer/usage_201909.html
5 6462 29.32% 26274 2.00% /
6 72 0.33% 9286 0.71% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
7 8 0.04% 1031 0.08% /webalizer/usage_201810.html
8 8 0.04% 1031 0.08% /webalizer/usage_201904.html
9 8 0.04% 1013 0.08% /webalizer/usage_201806.html
10 102 0.46% 1005 0.08% /webalizer/
11 124 0.56% 1004 0.08% /profile.html
12 8 0.04% 908 0.07% /webalizer/usage_201805.html
13 7 0.03% 904 0.07% /webalizer/usage_201906.html
14 7 0.03% 899 0.07% /webalizer/usage_201808.html
15 7 0.03% 891 0.07% /webalizer/usage_201902.html
16 7 0.03% 878 0.07% /webalizer/usage_201711.html
17 7 0.03% 819 0.06% /webalizer/usage_201707.html
18 7 0.03% 815 0.06% /webalizer/usage_201704.html
19 6 0.03% 779 0.06% /webalizer/usage_201907.html
20 6 0.03% 776 0.06% /webalizer/usage_201903.html

トップ 10 of 52 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6073 27.55% 6054 77.38% /webalizer/usage_201812.html
2 6462 29.32% 531 6.79% /
3 460 2.09% 456 5.83% /webalizer/usage_201909.html
4 2811 12.75% 299 3.82% /webalizer/usage_201910.html
5 72 0.33% 68 0.87% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
6 57 0.26% 57 0.73% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/
7 124 0.56% 54 0.69% /profile.html
8 93 0.42% 26 0.33% /contact.html
9 64 0.29% 25 0.32% /business.html
10 68 0.31% 25 0.32% /philosophy.html

トップ 10 of 52 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6073 27.55% 6050 77.41% /webalizer/usage_201812.html
2 6462 29.32% 476 6.09% /
3 460 2.09% 456 5.83% /webalizer/usage_201909.html
4 2811 12.75% 298 3.81% /webalizer/usage_201910.html
5 72 0.33% 68 0.87% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
6 102 0.46% 60 0.77% /webalizer/
7 124 0.56% 46 0.59% /profile.html
8 93 0.42% 31 0.40% /contact.html
9 64 0.29% 30 0.38% /business.html
10 67 0.30% 30 0.38% /sitemap.html

トップ 50 of 5043 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3567 16.18% 3567 17.60% 14564 1.11% 12 0.15% 128.72.27.56
2 2283 10.36% 2283 11.27% 9322 0.71% 8 0.10% 128.72.26.94
3 1926 8.74% 1926 9.50% 237787 18.07% 174 2.20% 194.67.199.149
4 837 3.80% 837 4.13% 104065 7.91% 99 1.25% 5.45.69.157
5 207 0.94% 189 0.93% 1514 0.12% 1 0.01% 52.194.230.9
6 207 0.94% 189 0.93% 1514 0.12% 1 0.01% 52.69.21.149
7 156 0.71% 138 0.68% 1165 0.09% 2 0.03% 110.165.180.84
8 151 0.69% 151 0.75% 1487 0.11% 57 0.72% 196.52.84.12
9 102 0.46% 90 0.44% 550 0.04% 6 0.08% 133.232.218.157
10 100 0.45% 100 0.49% 539 0.04% 2 0.03% 18.205.7.38
11 86 0.39% 48 0.24% 5206 0.40% 20 0.25% 109.252.50.60
12 81 0.37% 73 0.36% 506 0.04% 2 0.03% 101.102.215.4
13 78 0.35% 31 0.15% 4186 0.32% 23 0.29% 66.249.79.166
14 70 0.32% 61 0.30% 591 0.04% 1 0.01% 203.138.84.167
15 70 0.32% 60 0.30% 371 0.03% 4 0.05% 220.210.183.46
16 70 0.32% 30 0.15% 2837 0.22% 25 0.32% 66.249.79.169
17 69 0.31% 51 0.25% 542 0.04% 1 0.01% 110.2.61.11
18 69 0.31% 61 0.30% 371 0.03% 5 0.06% 122.26.9.128
19 68 0.31% 53 0.26% 491 0.04% 1 0.01% 223.223.12.32
20 62 0.28% 54 0.27% 1740 0.13% 1 0.01% 153.194.66.63
21 61 0.28% 51 0.25% 418 0.03% 1 0.01% 124.219.168.53
22 60 0.27% 52 0.26% 1678 0.13% 1 0.01% 125.63.42.211
23 60 0.27% 25 0.12% 5204 0.40% 25 0.32% 66.249.79.172
24 57 0.26% 54 0.27% 589 0.04% 1 0.01% 118.4.79.60
25 56 0.25% 45 0.22% 2834 0.22% 1 0.01% 114.152.253.186
26 56 0.25% 40 0.20% 182 0.01% 8 0.10% 23.100.232.233
27 54 0.24% 51 0.25% 510 0.04% 1 0.01% 125.205.187.91
28 52 0.24% 43 0.21% 410 0.03% 1 0.01% 210.138.100.200
29 51 0.23% 45 0.22% 275 0.02% 3 0.04% 116.254.72.218
30 51 0.23% 45 0.22% 275 0.02% 3 0.04% 153.183.12.184
31 48 0.22% 43 0.21% 294 0.02% 1 0.01% 1.0.78.76
32 48 0.22% 38 0.19% 4024 0.31% 2 0.03% 114.155.97.113
33 48 0.22% 43 0.21% 294 0.02% 1 0.01% 125.102.6.180
34 48 0.22% 43 0.21% 294 0.02% 1 0.01% 182.251.244.16
35 44 0.20% 4 0.02% 101 0.01% 1 0.01% 198.211.109.57
36 42 0.19% 42 0.21% 221 0.02% 7 0.09% 27.134.242.83
37 41 0.19% 36 0.18% 336 0.03% 1 0.01% 14.132.118.241
38 41 0.19% 16 0.08% 117 0.01% 10 0.13% 66.249.79.227
39 38 0.17% 17 0.08% 1401 0.11% 12 0.15% 66.249.79.226
40 37 0.17% 37 0.18% 4772 0.36% 36 0.45% 105.27.197.94
41 36 0.16% 30 0.15% 188 0.01% 2 0.03% 118.238.254.80
42 36 0.16% 33 0.16% 222 0.02% 1 0.01% 122.22.133.199
43 36 0.16% 2 0.01% 80 0.01% 2 0.03% 142.11.206.83
44 36 0.16% 33 0.16% 222 0.02% 1 0.01% 202.213.176.53
45 36 0.16% 33 0.16% 222 0.02% 1 0.01% 210.190.113.142
46 36 0.16% 33 0.16% 222 0.02% 1 0.01% 220.147.121.7
47 36 0.16% 33 0.16% 222 0.02% 1 0.01% 221.114.159.66
48 36 0.16% 33 0.16% 222 0.02% 1 0.01% 27.132.201.65
49 36 0.16% 32 0.16% 2712 0.21% 2 0.03% 27.92.117.238
50 35 0.16% 31 0.15% 1448 0.11% 2 0.03% 124.159.244.206

トップ 20 of 5043 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1926 8.74% 1926 9.50% 237787 18.07% 174 2.20% 194.67.199.149
2 837 3.80% 837 4.13% 104065 7.91% 99 1.25% 5.45.69.157
3 3567 16.18% 3567 17.60% 14564 1.11% 12 0.15% 128.72.27.56
4 2283 10.36% 2283 11.27% 9322 0.71% 8 0.10% 128.72.26.94
5 86 0.39% 48 0.24% 5206 0.40% 20 0.25% 109.252.50.60
6 60 0.27% 25 0.12% 5204 0.40% 25 0.32% 66.249.79.172
7 37 0.17% 37 0.18% 4772 0.36% 36 0.45% 105.27.197.94
8 78 0.35% 31 0.15% 4186 0.32% 23 0.29% 66.249.79.166
9 48 0.22% 38 0.19% 4024 0.31% 2 0.03% 114.155.97.113
10 30 0.14% 30 0.15% 3869 0.29% 29 0.37% 92.45.16.226
11 6 0.03% 3 0.01% 3799 0.29% 0 0.00% 141.8.188.32
12 28 0.13% 28 0.14% 3611 0.27% 27 0.34% 190.27.213.9
13 27 0.12% 27 0.13% 3482 0.26% 26 0.33% 182.73.15.70
14 25 0.11% 25 0.12% 3224 0.24% 24 0.30% 182.73.113.110
15 24 0.11% 24 0.12% 3095 0.24% 24 0.30% 103.86.198.226
16 70 0.32% 30 0.15% 2837 0.22% 25 0.32% 66.249.79.169
17 56 0.25% 45 0.22% 2834 0.22% 1 0.01% 114.152.253.186
18 36 0.16% 32 0.16% 2712 0.21% 2 0.03% 27.92.117.238
19 21 0.10% 21 0.10% 2709 0.21% 21 0.27% 105.27.206.130
20 20 0.09% 20 0.10% 2580 0.20% 20 0.25% 101.95.158.94

トップ 30 of 271 リファラー
# Hits リファラー
1 3913 17.75% https://www.kabvgroup.ru/
2 2486 11.28% - (Direct Request)
3 1981 8.99% http://www.sankosobi.co.jp/
4 1937 8.79% https://www.soska.site/
5 1301 5.90% https://bestdiykits.com
6 839 3.81% http://www.sankosobi.co.jp/profile.html
7 628 2.85% http://lasix100.com/
8 627 2.84% http://lisinopril40.com/
9 627 2.84% http://tadalafil2.com/
10 616 2.79% http://albendazoletablets.com/
11 616 2.79% http://valtrex1.com/
12 610 2.77% http://synthroid1.com/
13 605 2.74% http://amoxicillin500.com/
14 599 2.72% http://albuterol100.com/
15 599 2.72% http://doxycycline1.com/
16 577 2.62% http://prednisolone40.com/
17 488 2.21% https://sparktrade.ru
18 487 2.21% https://chevymetal.ru
19 486 2.20% https://sparklogic.ru
20 207 0.94% http://sankosobi.co.jp/
21 191 0.87% http://www.sankosobi.co.jp/business.html
22 166 0.75% http://www.sankosobi.co.jp/common/css/import.css
23 95 0.43% http://sankosobi.co.jp/profile.html
24 93 0.42% http://www.sankosobi.co.jp/philosophy.html
25 65 0.29% http://sankosobi.co.jp
26 61 0.28% http://www.sankosobi.co.jp/contact.html
27 50 0.23% http://www.sankosobi.co.jp/access.html
28 44 0.20% http://sankosobi.co.jp/contact.html
29 41 0.19% http://www.sankosobi.co.jp/index.html
30 38 0.17% http://www.sankosobi.co.jp/privacy.html

トップ 15 of 311 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2943 13.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
2 2763 12.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1347 6.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
4 1096 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 YaBrowser/18.10.0.2724 Yowse
5 738 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/2
6 688 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
7 543 2.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 473 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 410 1.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 248 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
11 206 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 197 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 168 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
14 154 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
15 153 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 22043 100.00% 20287 100.10% 1316232 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01