利用統計 sankosobi.co.jp

統計期間: October 2020
作成日時 01-Nov-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2020
全ヒット数 23398
全ファイル数 15783
合計 Pages 15143
合計 Visits 8875
全 KBytes数 478557
個別サイト数 2126
個別URL数 148
個別リファラー数 61
個別ユーザエージェント数 820
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 31 458
一日あたりのヒット数 754 3884
一日あたりのファイル数 509 841
一日あたりのページ数 488 3699
一日あたりの訪問者数 286 325
一日あたりのKBytes数 15437 24736
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 15783
Code 206 - Partial Content 4922
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 116
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 2524

Daily usage for October 2020

日ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 591 2.53% 517 3.28% 327 2.16% 296 3.34% 234 11.01% 15745 3.29%
2 521 2.23% 456 2.89% 346 2.28% 306 3.45% 233 10.96% 18004 3.76%
3 612 2.62% 514 3.26% 380 2.51% 313 3.53% 234 11.01% 18069 3.78%
4 465 1.99% 381 2.41% 305 2.01% 292 3.29% 224 10.54% 15384 3.21%
5 432 1.85% 367 2.33% 313 2.07% 292 3.29% 235 11.05% 13689 2.86%
6 655 2.80% 585 3.71% 353 2.33% 316 3.56% 236 11.10% 20034 4.19%
7 636 2.72% 551 3.49% 334 2.21% 303 3.41% 224 10.54% 16579 3.46%
8 3884 16.60% 458 2.90% 3699 24.43% 306 3.45% 239 11.24% 16798 3.51%
9 1969 8.42% 375 2.38% 1869 12.34% 286 3.22% 208 9.78% 13777 2.88%
10 490 2.09% 404 2.56% 332 2.19% 297 3.35% 227 10.68% 14325 2.99%
11 451 1.93% 386 2.45% 293 1.93% 275 3.10% 213 10.02% 14620 3.05%
12 540 2.31% 447 2.83% 319 2.11% 283 3.19% 212 9.97% 12944 2.70%
13 763 3.26% 653 4.14% 321 2.12% 275 3.10% 219 10.30% 15808 3.30%
14 606 2.59% 505 3.20% 306 2.02% 289 3.26% 239 11.24% 17663 3.69%
15 524 2.24% 458 2.90% 297 1.96% 272 3.06% 216 10.16% 12238 2.56%
16 522 2.23% 465 2.95% 318 2.10% 281 3.17% 231 10.87% 14608 3.05%
17 688 2.94% 588 3.73% 341 2.25% 305 3.44% 249 11.71% 17877 3.74%
18 680 2.91% 566 3.59% 383 2.53% 325 3.66% 236 11.10% 18983 3.97%
19 688 2.94% 613 3.88% 366 2.42% 292 3.29% 241 11.34% 22229 4.65%
20 519 2.22% 457 2.90% 308 2.03% 286 3.22% 224 10.54% 13682 2.86%
21 696 2.97% 606 3.84% 313 2.07% 289 3.26% 236 11.10% 15542 3.25%
22 980 4.19% 841 5.33% 395 2.61% 316 3.56% 268 12.61% 24736 5.17%
23 677 2.89% 591 3.74% 360 2.38% 288 3.25% 239 11.24% 17089 3.57%
24 673 2.88% 569 3.61% 384 2.54% 299 3.37% 247 11.62% 19718 4.12%
25 574 2.45% 471 2.98% 335 2.21% 261 2.94% 213 10.02% 13771 2.88%
26 662 2.83% 573 3.63% 363 2.40% 289 3.26% 248 11.67% 13412 2.80%
27 585 2.50% 493 3.12% 376 2.48% 269 3.03% 232 10.91% 11995 2.51%
28 583 2.49% 470 2.98% 281 1.86% 257 2.90% 259 12.18% 10866 2.27%
29 643 2.75% 568 3.60% 258 1.70% 233 2.63% 204 9.60% 8435 1.76%
30 561 2.40% 476 3.02% 266 1.76% 246 2.77% 232 10.91% 11593 2.42%
31 528 2.26% 379 2.40% 302 1.99% 244 2.75% 221 10.40% 8344 1.74%

Hourly usage for October 2020

時間ごとの統計 October 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 33 1038 4.44% 15 480 3.04% 27 846 5.59% 490 15183 3.17%
1 31 978 4.18% 16 512 3.24% 25 792 5.23% 501 15539 3.25%
2 36 1123 4.80% 20 647 4.10% 27 854 5.64% 746 23130 4.83%
3 22 704 3.01% 11 348 2.20% 22 682 4.50% 504 15629 3.27%
4 13 418 1.79% 11 367 2.33% 10 340 2.25% 434 13467 2.81%
5 18 572 2.44% 13 430 2.72% 13 431 2.85% 502 15549 3.25%
6 31 976 4.17% 25 799 5.06% 14 446 2.95% 750 23237 4.86%
7 146 4556 19.47% 128 3991 25.29% 27 845 5.58% 2591 80323 16.78%
8 18 560 2.39% 15 480 3.04% 14 438 2.89% 603 18707 3.91%
9 17 552 2.36% 15 485 3.07% 12 377 2.49% 541 16769 3.50%
10 17 555 2.37% 15 471 2.98% 12 385 2.54% 499 15459 3.23%
11 17 530 2.27% 13 423 2.68% 12 395 2.61% 511 15840 3.31%
12 21 680 2.91% 17 553 3.50% 14 439 2.90% 557 17266 3.61%
13 26 830 3.55% 22 707 4.48% 14 447 2.95% 764 23675 4.95%
14 21 656 2.80% 17 528 3.35% 16 512 3.38% 634 19647 4.11%
15 33 1026 4.38% 16 497 3.15% 26 835 5.51% 594 18402 3.85%
16 41 1278 5.46% 23 732 4.64% 27 861 5.69% 616 19109 3.99%
17 30 938 4.01% 14 450 2.85% 24 771 5.09% 498 15444 3.23%
18 33 1029 4.40% 17 540 3.42% 26 817 5.40% 537 16633 3.48%
19 33 1023 4.37% 17 532 3.37% 26 808 5.34% 636 19719 4.12%
20 30 937 4.00% 14 437 2.77% 25 796 5.26% 466 14433 3.02%
21 31 975 4.17% 16 502 3.18% 26 813 5.37% 497 15411 3.22%
22 30 937 4.00% 16 496 3.14% 24 774 5.11% 521 16140 3.37%
23 17 527 2.25% 12 376 2.38% 14 439 2.90% 447 13847 2.89%

トップ 30 of 148 全URL
# Hits KBytes URL
1 10748 45.94% 23502 4.91% /
2 1540 6.58% 196431 41.05% /webalizer/usage_201812.html
3 227 0.97% 1729 0.36% /contact.html
4 216 0.92% 1638 0.34% /profile.html
5 133 0.57% 908 0.19% /philosophy.html
6 112 0.48% 158 0.03% /cgi-bin/contact/mail.cgi
7 107 0.46% 562 0.12% /privacy.html
8 105 0.45% 537 0.11% /business.html
9 100 0.43% 340 0.07% /sitemap.html
10 98 0.42% 363 0.08% /access.html
11 42 0.18% 414 0.09% /webalizer/
12 41 0.18% 5268 1.10% /webalizer/usage_201811.html
13 40 0.17% 5155 1.08% /webalizer/usage_201810.html
14 39 0.17% 49006 10.24% /top_new.swf
15 38 0.16% 4928 1.03% /webalizer/usage_202003.html
16 36 0.15% 4144 0.87% /webalizer/usage_201611.html
17 34 0.15% 4380 0.92% /webalizer/usage_201904.html
18 34 0.15% 4413 0.92% /webalizer/usage_201907.html
19 34 0.15% 4380 0.92% /webalizer/usage_201909.html
20 34 0.15% 4391 0.92% /webalizer/usage_201911.html
21 33 0.14% 100 0.02% /cgi-bin/contact/thanks.html
22 33 0.14% 3844 0.80% /webalizer/usage_201704.html
23 33 0.14% 4286 0.90% /webalizer/usage_202008.html
24 32 0.14% 4156 0.87% /webalizer/usage_202006.html
25 31 0.13% 4015 0.84% /webalizer/usage_201910.html
26 30 0.13% 3668 0.77% /webalizer/usage_201709.html
27 30 0.13% 3734 0.78% /webalizer/usage_201804.html
28 30 0.13% 3841 0.80% /webalizer/usage_201809.html
29 30 0.13% 3886 0.81% /webalizer/usage_201905.html
30 30 0.13% 3891 0.81% /webalizer/usage_202001.html

トップ 20 of 148 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1540 6.58% 196431 41.05% /webalizer/usage_201812.html
2 39 0.17% 49006 10.24% /top_new.swf
3 10748 45.94% 23502 4.91% /
4 41 0.18% 5268 1.10% /webalizer/usage_201811.html
5 40 0.17% 5155 1.08% /webalizer/usage_201810.html
6 38 0.16% 4928 1.03% /webalizer/usage_202003.html
7 34 0.15% 4413 0.92% /webalizer/usage_201907.html
8 34 0.15% 4391 0.92% /webalizer/usage_201911.html
9 34 0.15% 4380 0.92% /webalizer/usage_201909.html
10 34 0.15% 4380 0.92% /webalizer/usage_201904.html
11 33 0.14% 4286 0.90% /webalizer/usage_202008.html
12 32 0.14% 4156 0.87% /webalizer/usage_202006.html
13 36 0.15% 4144 0.87% /webalizer/usage_201611.html
14 31 0.13% 4015 0.84% /webalizer/usage_201910.html
15 30 0.13% 3891 0.81% /webalizer/usage_202001.html
16 30 0.13% 3886 0.81% /webalizer/usage_201905.html
17 33 0.14% 3844 0.80% /webalizer/usage_201704.html
18 30 0.13% 3841 0.80% /webalizer/usage_201809.html
19 30 0.13% 3734 0.78% /webalizer/usage_201804.html
20 30 0.13% 3668 0.77% /webalizer/usage_201709.html

トップ 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10748 45.94% 5609 64.66% /
2 1540 6.58% 1520 17.52% /webalizer/usage_201812.html
3 216 0.92% 114 1.31% /profile.html
4 227 0.97% 81 0.93% /contact.html
5 133 0.57% 65 0.75% /philosophy.html
6 105 0.45% 49 0.56% /business.html
7 107 0.46% 44 0.51% /privacy.html
8 98 0.42% 36 0.42% /access.html
9 41 0.18% 35 0.40% /webalizer/usage_201811.html
10 40 0.17% 34 0.39% /webalizer/usage_201810.html

トップ 10 of 63 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10748 45.94% 5508 63.51% /
2 1540 6.58% 1517 17.49% /webalizer/usage_201812.html
3 216 0.92% 107 1.23% /profile.html
4 112 0.48% 89 1.03% /cgi-bin/contact/mail.cgi
5 133 0.57% 80 0.92% /philosophy.html
6 227 0.97% 65 0.75% /contact.html
7 105 0.45% 50 0.58% /business.html
8 100 0.43% 50 0.58% /sitemap.html
9 107 0.46% 48 0.55% /privacy.html
10 98 0.42% 40 0.46% /access.html

トップ 50 of 2126 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3148 13.45% 3148 19.95% 0 0.00% 1 0.01% 79.142.76.210
2 1767 7.55% 1767 11.20% 0 0.00% 2 0.02% 79.142.76.203
3 220 0.94% 200 1.27% 1590 0.33% 1 0.01% 13.112.211.43
4 199 0.85% 181 1.15% 1483 0.31% 1 0.01% 3.112.226.144
5 179 0.77% 120 0.76% 1254 0.26% 3 0.03% 58.183.187.109
6 164 0.70% 160 1.01% 14958 3.13% 5 0.06% 128.1.48.192
7 157 0.67% 157 0.99% 1390 0.29% 141 1.59% 105.27.207.138
8 157 0.67% 143 0.91% 12885 2.69% 130 1.46% 114.119.148.138
9 147 0.63% 132 0.84% 12168 2.54% 122 1.37% 114.119.156.55
10 142 0.61% 131 0.83% 11608 2.43% 117 1.32% 114.119.136.5
11 138 0.59% 125 0.79% 11564 2.42% 116 1.31% 114.119.151.74
12 133 0.57% 127 0.80% 12662 2.65% 119 1.34% 114.119.139.166
13 133 0.57% 119 0.75% 10263 2.14% 109 1.23% 114.119.148.165
14 128 0.55% 119 0.75% 11396 2.38% 113 1.27% 114.119.144.38
15 126 0.54% 115 0.73% 11412 2.38% 111 1.25% 114.119.148.56
16 125 0.53% 111 0.70% 8228 1.72% 7 0.08% 180.2.158.37
17 121 0.52% 111 0.70% 10252 2.14% 100 1.13% 114.119.128.23
18 121 0.52% 110 0.70% 10023 2.09% 97 1.09% 114.119.132.192
19 116 0.50% 114 0.72% 697 0.15% 2 0.02% 18.215.14.214
20 103 0.44% 93 0.59% 635 0.13% 4 0.05% 125.63.42.221
21 102 0.44% 90 0.57% 550 0.11% 6 0.07% 101.141.33.138
22 97 0.41% 85 0.54% 514 0.11% 5 0.06% 116.254.72.218
23 93 0.40% 72 0.46% 599 0.13% 2 0.02% 118.238.250.170
24 92 0.39% 87 0.55% 732 0.15% 1 0.01% 126.140.247.112
25 92 0.39% 87 0.55% 809 0.17% 2 0.02% 126.168.239.161
26 89 0.38% 76 0.48% 527 0.11% 1 0.01% 126.147.132.105
27 86 0.37% 72 0.46% 2863 0.60% 1 0.01% 222.231.98.47
28 85 0.36% 75 0.48% 458 0.10% 5 0.06% 219.118.146.53
29 85 0.36% 75 0.48% 458 0.10% 5 0.06% 60.104.48.14
30 81 0.35% 71 0.45% 443 0.09% 4 0.05% 126.161.166.225
31 79 0.34% 69 0.44% 429 0.09% 5 0.06% 116.94.187.210
32 77 0.33% 64 0.41% 678 0.14% 1 0.01% 118.2.39.40
33 74 0.32% 61 0.39% 599 0.13% 1 0.01% 118.4.79.183
34 73 0.31% 65 0.41% 396 0.08% 5 0.06% 59.85.142.9
35 72 0.31% 63 0.40% 595 0.12% 1 0.01% 101.110.54.1
36 68 0.29% 60 0.38% 367 0.08% 4 0.05% 113.156.73.35
37 68 0.29% 60 0.38% 367 0.08% 4 0.05% 114.183.84.32
38 68 0.29% 60 0.38% 367 0.08% 4 0.05% 118.1.7.131
39 68 0.29% 60 0.38% 367 0.08% 4 0.05% 220.210.173.96
40 60 0.26% 53 0.34% 474 0.10% 1 0.01% 221.188.197.232
41 57 0.24% 54 0.34% 482 0.10% 1 0.01% 126.225.124.88
42 57 0.24% 54 0.34% 589 0.12% 1 0.01% 202.213.177.8
43 55 0.24% 53 0.34% 463 0.10% 1 0.01% 126.194.185.191
44 54 0.23% 48 0.30% 316 0.07% 1 0.01% 126.35.204.226
45 54 0.23% 54 0.34% 777 0.16% 1 0.01% 176.74.192.99
46 53 0.23% 43 0.27% 339 0.07% 1 0.01% 153.186.155.251
47 53 0.23% 45 0.29% 279 0.06% 3 0.03% 153.230.184.166
48 52 0.22% 46 0.29% 1539 0.32% 3 0.03% 115.124.233.100
49 52 0.22% 43 0.27% 410 0.09% 1 0.01% 118.13.146.144
50 51 0.22% 45 0.29% 275 0.06% 3 0.03% 118.86.27.137

トップ 20 of 2126 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 164 0.70% 160 1.01% 14958 3.13% 5 0.06% 128.1.48.192
2 157 0.67% 143 0.91% 12885 2.69% 130 1.46% 114.119.148.138
3 133 0.57% 127 0.80% 12662 2.65% 119 1.34% 114.119.139.166
4 147 0.63% 132 0.84% 12168 2.54% 122 1.37% 114.119.156.55
5 142 0.61% 131 0.83% 11608 2.43% 117 1.32% 114.119.136.5
6 138 0.59% 125 0.79% 11564 2.42% 116 1.31% 114.119.151.74
7 126 0.54% 115 0.73% 11412 2.38% 111 1.25% 114.119.148.56
8 128 0.55% 119 0.75% 11396 2.38% 113 1.27% 114.119.144.38
9 133 0.57% 119 0.75% 10263 2.14% 109 1.23% 114.119.148.165
10 121 0.52% 111 0.70% 10252 2.14% 100 1.13% 114.119.128.23
11 121 0.52% 110 0.70% 10023 2.09% 97 1.09% 114.119.132.192
12 125 0.53% 111 0.70% 8228 1.72% 7 0.08% 180.2.158.37
13 46 0.20% 46 0.29% 5933 1.24% 46 0.52% 168.234.196.108
14 40 0.17% 40 0.25% 5159 1.08% 40 0.45% 12.248.32.194
15 37 0.16% 37 0.23% 4772 1.00% 37 0.42% 63.224.174.58
16 31 0.13% 31 0.20% 3998 0.84% 29 0.33% 115.112.161.98
17 30 0.13% 30 0.19% 3869 0.81% 28 0.32% 52.128.53.134
18 32 0.14% 28 0.18% 3575 0.75% 1 0.01% 128.1.48.68
19 26 0.11% 26 0.16% 3353 0.70% 26 0.29% 182.73.15.70
20 26 0.11% 26 0.16% 3353 0.70% 26 0.29% 209.91.184.178

トップ 30 of 61 リファラー
# Hits リファラー
1 4915 21.01% https://argo-visa.ru/italy.html
2 4732 20.22% https://2cleancutguys.com
3 4212 18.00% - (Direct Request)
4 3241 13.85% http://www.sankosobi.co.jp/
5 1236 5.28% http://www.sankosobi.co.jp/common/css/import.css
6 938 4.01% http://www.sankosobi.co.jp/profile.html
7 431 1.84% http://sankosobi.co.jp/
8 321 1.37% http://sankosobi.co.jp/profile.html
9 295 1.26% http://synthroid1.com/
10 229 0.98% http://sankosobi.co.jp/common/css/import.css
11 226 0.97% http://www.sankosobi.co.jp
12 184 0.79% http://www.sankosobi.co.jp/contact.html
13 169 0.72% http://zithromaxazithromycin.com/
14 161 0.69% http://retina0.com/
15 158 0.68% http://tadalafil2.com/
16 149 0.64% http://amoxicillin500.com/
17 147 0.63% http://tadalafil20tab.com/
18 146 0.62% http://doxycycline1.com/
19 143 0.61% http://lasix100.com/
20 143 0.61% http://www.sankosobi.co.jp/business.html
21 141 0.60% http://tadalafil100.com/
22 113 0.48% http://www.sankosobi.co.jp/philosophy.html
23 111 0.47% http://sankosobi.co.jp/contact.html
24 109 0.47% http://sankosobi.co.jp/business.html
25 69 0.29% http://seojp.mywebcommunity.org/
26 67 0.29% http://akochan.html.xdomain.jp/
27 61 0.26% http://hanahana.coolpage.biz/
28 60 0.26% http://sogolink-bank.xii.jp/
29 56 0.24% http://sankosobi.co.jp
30 52 0.22% http://www.sankosobi.co.jp/access.html

トップ 15 of 820 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4915 21.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 1339 5.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 1232 5.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
4 749 3.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
5 748 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
6 634 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
7 587 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 410 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
9 310 1.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
10 233 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/2
11 224 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 YaBrowser/18.10.0.2724 Yowse
12 218 0.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
13 200 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
14 197 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 197 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0

Usage by Country for October 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 23398 100.00% 20705 131.19% 478557 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01