利用統計 sankosobi.co.jp

統計期間: January 2022
作成日時 01-Feb-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 62364
全ファイル数 50323
合計 Pages 52792
合計 Visits 3655
全 KBytes数 1473835
個別サイト数 1552
個別URL数 170
個別リファラー数 105
個別ユーザエージェント数 498
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 83 485
一日あたりのヒット数 2011 4800
一日あたりのファイル数 1623 3633
一日あたりのページ数 1702 4515
一日あたりの訪問者数 117 577
一日あたりのKBytes数 47543 163797
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 50323
Code 206 - Partial Content 8816
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 12
Code 304 - Not Modified 139
Code 404 - Not Found 3072

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1601 2.57% 1449 2.88% 1446 2.74% 69 1.89% 69 4.45% 17031 1.16%
2 1816 2.91% 1737 3.45% 1506 2.85% 66 1.81% 68 4.38% 51990 3.53%
3 1778 2.85% 1659 3.30% 1336 2.53% 65 1.78% 80 5.15% 25673 1.74%
4 1627 2.61% 1440 2.86% 1431 2.71% 68 1.86% 80 5.15% 20594 1.40%
5 1744 2.80% 1553 3.09% 1449 2.74% 72 1.97% 88 5.67% 23796 1.61%
6 2346 3.76% 2252 4.48% 2011 3.81% 101 2.76% 104 6.70% 97970 6.65%
7 2953 4.74% 2816 5.60% 2602 4.93% 89 2.44% 104 6.70% 163797 11.11%
8 3073 4.93% 2954 5.87% 2759 5.23% 63 1.72% 68 4.38% 40555 2.75%
9 2573 4.13% 2443 4.85% 2204 4.17% 79 2.16% 81 5.22% 36852 2.50%
10 3444 5.52% 3348 6.65% 2967 5.62% 63 1.72% 73 4.70% 86215 5.85%
11 3757 6.02% 3633 7.22% 3427 6.49% 73 2.00% 83 5.35% 105602 7.17%
12 2517 4.04% 2442 4.85% 2225 4.21% 67 1.83% 74 4.77% 21006 1.43%
13 2480 3.98% 2366 4.70% 2215 4.20% 71 1.94% 78 5.03% 34141 2.32%
14 3008 4.82% 2854 5.67% 2523 4.78% 209 5.72% 216 13.92% 64172 4.35%
15 2507 4.02% 2436 4.84% 2326 4.41% 577 15.79% 325 20.94% 79459 5.39%
16 3269 5.24% 3193 6.35% 2881 5.46% 451 12.34% 323 20.81% 125081 8.49%
17 3312 5.31% 3225 6.41% 3000 5.68% 381 10.42% 330 21.26% 133182 9.04%
18 1242 1.99% 1173 2.33% 1001 1.90% 185 5.06% 205 13.21% 52594 3.57%
19 721 1.16% 643 1.28% 404 0.77% 105 2.87% 99 6.38% 45796 3.11%
20 590 0.95% 480 0.95% 414 0.78% 83 2.27% 83 5.35% 40522 2.75%
21 916 1.47% 765 1.52% 359 0.68% 78 2.13% 87 5.61% 43748 2.97%
22 712 1.14% 582 1.16% 391 0.74% 65 1.78% 79 5.09% 40554 2.75%
23 665 1.07% 523 1.04% 388 0.73% 55 1.50% 68 4.38% 32542 2.21%
24 715 1.15% 610 1.21% 417 0.79% 67 1.83% 77 4.96% 9089 0.62%
25 632 1.01% 562 1.12% 393 0.74% 72 1.97% 77 4.96% 9677 0.66%
26 4800 7.70% 993 1.97% 4515 8.55% 99 2.71% 93 5.99% 23242 1.58%
27 4012 6.43% 550 1.09% 3741 7.09% 86 2.35% 102 6.57% 10392 0.71%
28 2080 3.34% 569 1.13% 1764 3.34% 68 1.86% 79 5.09% 13362 0.91%
29 685 1.10% 554 1.10% 420 0.80% 57 1.56% 67 4.32% 9552 0.65%
30 412 0.66% 232 0.46% 179 0.34% 54 1.48% 64 4.12% 6119 0.42%
31 377 0.60% 287 0.57% 98 0.19% 68 1.86% 78 5.03% 9529 0.65%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 83 2602 4.17% 57 1792 3.56% 81 2515 4.76% 1652 51208 3.47%
1 95 2974 4.77% 70 2194 4.36% 93 2903 5.50% 2006 62187 4.22%
2 66 2055 3.30% 59 1831 3.64% 63 1964 3.72% 1519 47100 3.20%
3 65 2017 3.23% 47 1470 2.92% 63 1953 3.70% 1261 39104 2.65%
4 79 2454 3.93% 52 1631 3.24% 74 2314 4.38% 1220 37821 2.57%
5 65 2022 3.24% 51 1593 3.17% 62 1927 3.65% 1181 36611 2.48%
6 91 2823 4.53% 83 2575 5.12% 54 1698 3.22% 2093 64873 4.40%
7 196 6077 9.74% 173 5378 10.69% 64 2010 3.81% 5380 166789 11.32%
8 91 2850 4.57% 84 2634 5.23% 58 1812 3.43% 2136 66225 4.49%
9 62 1948 3.12% 59 1858 3.69% 55 1707 3.23% 1569 48637 3.30%
10 61 1911 3.06% 58 1823 3.62% 58 1816 3.44% 1852 57420 3.90%
11 68 2114 3.39% 63 1983 3.94% 60 1870 3.54% 2010 62301 4.23%
12 62 1952 3.13% 60 1862 3.70% 59 1846 3.50% 1929 59813 4.06%
13 70 2180 3.50% 65 2045 4.06% 62 1942 3.68% 2045 63400 4.30%
14 74 2294 3.68% 69 2156 4.28% 62 1931 3.66% 2125 65885 4.47%
15 82 2546 4.08% 65 2042 4.06% 75 2337 4.43% 2082 64532 4.38%
16 85 2641 4.23% 67 2078 4.13% 78 2428 4.60% 2190 67884 4.61%
17 102 3163 5.07% 74 2307 4.58% 86 2681 5.08% 2214 68648 4.66%
18 92 2856 4.58% 61 1905 3.79% 89 2768 5.24% 2115 65570 4.45%
19 89 2770 4.44% 57 1794 3.56% 87 2709 5.13% 1830 56723 3.85%
20 86 2678 4.29% 59 1852 3.68% 83 2577 4.88% 1783 55277 3.75%
21 78 2442 3.92% 59 1846 3.67% 75 2333 4.42% 1797 55710 3.78%
22 82 2556 4.10% 60 1888 3.75% 76 2386 4.52% 1803 55881 3.79%
23 78 2439 3.91% 57 1786 3.55% 76 2365 4.48% 1750 54237 3.68%

トップ 30 of 170 全URL
# Hits KBytes URL
1 21209 34.01% 208821 14.17% /webalizer/
2 20254 32.48% 48445 3.29% /
3 7635 12.24% 904768 61.39% /webalizer/usage_202201.html
4 626 1.00% 4873 0.33% /contact.html
5 564 0.90% 530 0.04% /cgi-bin/contact/mail.cgi
6 503 0.81% 1034 0.07% /webalizer/usage_202109.html
7 229 0.37% 28762 1.95% /webalizer/usage_201812.html
8 158 0.25% 12839 0.87% /webalizer/webalizer.current
9 145 0.23% 1029 0.07% /profile.html
10 125 0.20% 155117 10.52% /top_new.swf
11 116 0.19% 555 0.04% /business.html
12 115 0.18% 731 0.05% /philosophy.html
13 109 0.17% 14155 0.96% /webalizer/usage_202008.html
14 101 0.16% 328 0.02% /access.html
15 82 0.13% 379 0.03% /privacy.html
16 72 0.12% 241 0.02% /sitemap.html
17 21 0.03% 2710 0.18% /webalizer/usage_202009.html
18 16 0.03% 48 0.00% /cgi-bin/contact/thanks.html
19 13 0.02% 1688 0.11% /webalizer/usage_202006.html
20 13 0.02% 1690 0.11% /webalizer/usage_202103.html
21 11 0.02% 1432 0.10% /webalizer/usage_202005.html
22 10 0.02% 1169 0.08% /webalizer/usage_202105.html
23 9 0.01% 1162 0.08% /webalizer/usage_201906.html
24 9 0.01% 1164 0.08% /webalizer/usage_202012.html
25 9 0.01% 1149 0.08% /webalizer/usage_202102.html
26 9 0.01% 1173 0.08% /webalizer/usage_202111.html
27 8 0.01% 1031 0.07% /webalizer/usage_201904.html
28 7 0.01% 905 0.06% /webalizer/usage_201903.html
29 7 0.01% 778 0.05% /webalizer/usage_202001.html
30 7 0.01% 904 0.06% /webalizer/usage_202104.html

トップ 20 of 170 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7635 12.24% 904768 61.39% /webalizer/usage_202201.html
2 21209 34.01% 208821 14.17% /webalizer/
3 125 0.20% 155117 10.52% /top_new.swf
4 20254 32.48% 48445 3.29% /
5 229 0.37% 28762 1.95% /webalizer/usage_201812.html
6 109 0.17% 14155 0.96% /webalizer/usage_202008.html
7 158 0.25% 12839 0.87% /webalizer/webalizer.current
8 626 1.00% 4873 0.33% /contact.html
9 21 0.03% 2710 0.18% /webalizer/usage_202009.html
10 13 0.02% 1690 0.11% /webalizer/usage_202103.html
11 13 0.02% 1688 0.11% /webalizer/usage_202006.html
12 11 0.02% 1432 0.10% /webalizer/usage_202005.html
13 9 0.01% 1173 0.08% /webalizer/usage_202111.html
14 10 0.02% 1169 0.08% /webalizer/usage_202105.html
15 9 0.01% 1164 0.08% /webalizer/usage_202012.html
16 9 0.01% 1162 0.08% /webalizer/usage_201906.html
17 9 0.01% 1149 0.08% /webalizer/usage_202102.html
18 503 0.81% 1034 0.07% /webalizer/usage_202109.html
19 8 0.01% 1031 0.07% /webalizer/usage_201904.html
20 145 0.23% 1029 0.07% /profile.html

トップ 10 of 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20254 32.48% 2510 71.86% /
2 229 0.37% 213 6.10% /webalizer/usage_201812.html
3 7635 12.24% 142 4.07% /webalizer/usage_202201.html
4 109 0.17% 62 1.77% /webalizer/usage_202008.html
5 626 1.00% 55 1.57% /contact.html
6 145 0.23% 46 1.32% /profile.html
7 115 0.18% 43 1.23% /philosophy.html
8 116 0.19% 40 1.15% /business.html
9 101 0.16% 33 0.94% /access.html
10 21209 34.01% 28 0.80% /webalizer/

トップ 10 of 77 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20254 32.48% 2429 69.46% /
2 229 0.37% 213 6.09% /webalizer/usage_201812.html
3 7635 12.24% 141 4.03% /webalizer/usage_202201.html
4 564 0.90% 77 2.20% /cgi-bin/contact/mail.cgi
5 109 0.17% 62 1.77% /webalizer/usage_202008.html
6 115 0.18% 56 1.60% /philosophy.html
7 145 0.23% 50 1.43% /profile.html
8 116 0.19% 39 1.12% /business.html
9 626 1.00% 36 1.03% /contact.html
10 101 0.16% 34 0.97% /access.html

トップ 50 of 1552 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21172 33.95% 21172 42.07% 208457 14.14% 4 0.11% 87.251.85.50
2 7216 11.57% 7216 14.34% 29463 2.00% 3 0.08% 2.92.198.165
3 4798 7.69% 4798 9.53% 373912 25.37% 6 0.16% 89.179.107.162
4 3264 5.23% 3264 6.49% 286384 19.43% 10 0.27% 185.57.29.194
5 2085 3.34% 2085 4.14% 240111 16.29% 5 0.14% 51.91.193.178
6 1894 3.04% 1894 3.76% 0 0.00% 1 0.03% 31.171.152.188
7 1734 2.78% 1734 3.45% 0 0.00% 1 0.03% 185.206.224.216
8 1270 2.04% 1270 2.52% 0 0.00% 1 0.03% 84.17.59.87
9 655 1.05% 655 1.30% 0 0.00% 1 0.03% 185.221.132.234
10 655 1.05% 655 1.30% 0 0.00% 1 0.03% 37.156.216.136
11 495 0.79% 495 0.98% 0 0.00% 14 0.38% 31.41.107.182
12 422 0.68% 422 0.84% 0 0.00% 1 0.03% 188.123.126.151
13 416 0.67% 416 0.83% 10834 0.74% 5 0.14% 5.188.211.15
14 304 0.49% 304 0.60% 0 0.00% 1 0.03% 185.191.205.141
15 289 0.46% 255 0.51% 1559 0.11% 12 0.33% 60.74.85.223
16 252 0.40% 252 0.50% 0 0.00% 1 0.03% 185.94.192.91
17 241 0.39% 219 0.44% 1697 0.12% 1 0.03% 176.34.39.158
18 238 0.38% 210 0.42% 1284 0.09% 10 0.27% 153.252.67.17
19 224 0.36% 194 0.39% 1925 0.13% 2 0.05% 153.182.193.150
20 220 0.35% 220 0.44% 0 0.00% 2 0.05% 157.97.132.198
21 207 0.33% 189 0.38% 1514 0.10% 1 0.03% 54.168.182.116
22 198 0.32% 198 0.39% 0 0.00% 1 0.03% 37.120.135.91
23 143 0.23% 143 0.28% 0 0.00% 1 0.03% 185.226.64.120
24 140 0.22% 124 0.25% 8297 0.56% 7 0.19% 101.1.93.248
25 136 0.22% 120 0.24% 734 0.05% 7 0.19% 106.72.161.65
26 136 0.22% 118 0.23% 10792 0.73% 7 0.19% 211.18.222.86
27 130 0.21% 114 0.23% 1065 0.07% 1 0.03% 118.13.35.2
28 126 0.20% 112 0.22% 9492 0.64% 6 0.16% 112.70.74.153
29 120 0.19% 96 0.19% 6901 0.47% 6 0.16% 180.47.59.67
30 119 0.19% 105 0.21% 642 0.04% 6 0.16% 116.254.72.97
31 119 0.19% 105 0.21% 642 0.04% 7 0.19% 124.215.96.222
32 110 0.18% 110 0.22% 0 0.00% 1 0.03% 217.138.194.122
33 107 0.17% 2 0.00% 230 0.02% 4 0.11% 20.114.241.119
34 105 0.17% 94 0.19% 811 0.05% 2 0.05% 49.97.44.109
35 102 0.16% 90 0.18% 550 0.04% 5 0.14% 106.73.0.162
36 100 0.16% 100 0.20% 0 0.00% 1 0.03% 45.89.174.44
37 99 0.16% 47 0.09% 4970 0.34% 46 1.26% 216.244.66.242
38 96 0.15% 90 0.18% 506 0.03% 2 0.05% 138.64.83.199
39 95 0.15% 45 0.09% 355 0.02% 15 0.41% 162.55.85.227
40 94 0.15% 4 0.01% 207 0.01% 4 0.11% 2.57.122.65
41 92 0.15% 78 0.15% 4260 0.29% 3 0.08% 153.167.60.55
42 91 0.15% 91 0.18% 0 0.00% 1 0.03% 89.187.168.69
43 86 0.14% 74 0.15% 459 0.03% 4 0.11% 153.170.72.132
44 85 0.14% 73 0.15% 2976 0.20% 2 0.05% 114.177.1.155
45 82 0.13% 72 0.14% 447 0.03% 5 0.14% 133.247.26.200
46 82 0.13% 33 0.07% 861 0.06% 35 0.96% 66.249.79.186
47 79 0.13% 67 0.13% 405 0.03% 4 0.11% 118.241.159.57
48 78 0.13% 78 0.15% 0 0.00% 1 0.03% 143.244.46.135
49 73 0.12% 61 0.12% 379 0.03% 4 0.11% 152.165.13.90
50 72 0.12% 64 0.13% 5424 0.37% 4 0.11% 219.102.140.14

トップ 20 of 1552 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4798 7.69% 4798 9.53% 373912 25.37% 6 0.16% 89.179.107.162
2 3264 5.23% 3264 6.49% 286384 19.43% 10 0.27% 185.57.29.194
3 2085 3.34% 2085 4.14% 240111 16.29% 5 0.14% 51.91.193.178
4 21172 33.95% 21172 42.07% 208457 14.14% 4 0.11% 87.251.85.50
5 7216 11.57% 7216 14.34% 29463 2.00% 3 0.08% 2.92.198.165
6 416 0.67% 416 0.83% 10834 0.74% 5 0.14% 5.188.211.15
7 136 0.22% 118 0.23% 10792 0.73% 7 0.19% 211.18.222.86
8 126 0.20% 112 0.22% 9492 0.64% 6 0.16% 112.70.74.153
9 140 0.22% 124 0.25% 8297 0.56% 7 0.19% 101.1.93.248
10 120 0.19% 96 0.19% 6901 0.47% 6 0.16% 180.47.59.67
11 55 0.09% 39 0.08% 6532 0.44% 2 0.05% 106.72.48.130
12 72 0.12% 64 0.13% 5424 0.37% 4 0.11% 219.102.140.14
13 72 0.12% 64 0.13% 5424 0.37% 4 0.11% 222.231.72.81
14 99 0.16% 47 0.09% 4970 0.34% 46 1.26% 216.244.66.242
15 92 0.15% 78 0.15% 4260 0.29% 3 0.08% 153.167.60.55
16 56 0.09% 48 0.10% 4072 0.28% 3 0.08% 222.151.16.209
17 54 0.09% 48 0.10% 4068 0.28% 3 0.08% 221.112.231.236
18 54 0.09% 48 0.10% 4068 0.28% 3 0.08% 60.152.219.36
19 54 0.09% 48 0.10% 4068 0.28% 3 0.08% 83.84.39.175
20 25 0.04% 15 0.03% 3853 0.26% 3 0.08% 133.32.224.6

トップ 30 of 105 リファラー
# Hits リファラー
1 8628 13.83% https://www.soska.site/
2 8316 13.33% https://kwork.ru/smm/1771463/instagram-kheshtegi-ot-mastera-podberu-pravilnie-kheshtegi-dlya-instagram
3 5387 8.64% https://www.ivyevent.ru/
4 5183 8.31% http://hr-2b.ru/
5 4817 7.72% http://www.sankosobi.co.jp/
6 3686 5.91% - (Direct Request)
7 3008 4.82% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
8 2688 4.31% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
9 2663 4.27% https://vds-shop.com/smtp.html
10 2654 4.26% https://vds-shop.com/
11 2597 4.16% https://vds-shop.com/windows.html
12 1877 3.01% http://www.sankosobi.co.jp/common/css/import.css
13 1070 1.72% https://www.maquestionmedicale.fr
14 665 1.07% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
15 644 1.03% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
16 631 1.01% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
17 631 1.01% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
18 598 0.96% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 475 0.76% http://sankosobi.co.jp/
20 460 0.74% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
21 400 0.64% https://hydraruzspsnew4af.xyz
22 394 0.63% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
23 391 0.63% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
24 386 0.62% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
25 385 0.62% https://hydraruzspsnew4af.com
26 262 0.42% http://www.sankosobi.co.jp/profile.html
27 254 0.41% https://expertreviewplugin.ru/
28 234 0.38% http://sankosobi.co.jp/profile.html
29 227 0.36% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
30 186 0.30% http://www.sankosobi.co.jp/contact.html

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 69 98.57% https://samuch.ru/category/iskusstvennyj-intellekt/
2 1 1.43% https://samuch.ru/2021/12/onlajn-zanyatiya-anglijskim-yazykom-d

トップ 15 of 498 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8316 13.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 1688 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1617 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1611 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1261 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
6 1218 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
7 1052 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 895 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 859 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 858 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 857 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 856 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 853 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 847 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 846 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46

Usage by Country for January 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 62364 100.00% 59139 117.52% 1473835 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01