利用統計 sankosobi.co.jp

統計期間: February 2020
作成日時 01-Mar-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2020
全ヒット数 24895
全ファイル数 23124
合計 Pages 20575
合計 Visits 16135
全 KBytes数 1329272
個別サイト数 4973
個別URL数 149
個別リファラー数 74
個別ユーザエージェント数 353
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 35 1744
一日あたりのヒット数 858 2811
一日あたりのファイル数 797 2741
一日あたりのページ数 709 2595
一日あたりの訪問者数 556 911
一日あたりのKBytes数 45837 67223
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 23124
Code 206 - Partial Content 51
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 300
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 1410

Daily usage for February 2020

日ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 837 3.36% 781 3.38% 686 3.33% 314 1.95% 306 6.15% 41193 3.10%
2 737 2.96% 674 2.91% 641 3.12% 350 2.17% 310 6.23% 43122 3.24%
3 588 2.36% 534 2.31% 478 2.32% 355 2.20% 321 6.45% 40999 3.08%
4 516 2.07% 471 2.04% 356 1.73% 330 2.05% 298 5.99% 38771 2.92%
5 575 2.31% 509 2.20% 400 1.94% 347 2.15% 312 6.27% 42772 3.22%
6 589 2.37% 517 2.24% 396 1.92% 356 2.21% 332 6.68% 42665 3.21%
7 539 2.17% 458 1.98% 411 2.00% 377 2.34% 326 6.56% 42421 3.19%
8 516 2.07% 466 2.02% 388 1.89% 367 2.27% 334 6.72% 40752 3.07%
9 555 2.23% 489 2.11% 450 2.19% 397 2.46% 342 6.88% 37243 2.80%
10 720 2.89% 637 2.75% 584 2.84% 426 2.64% 379 7.62% 48457 3.65%
11 491 1.97% 430 1.86% 383 1.86% 362 2.24% 294 5.91% 35542 2.67%
12 551 2.21% 491 2.12% 435 2.11% 398 2.47% 317 6.37% 38967 2.93%
13 616 2.47% 556 2.40% 474 2.30% 451 2.80% 390 7.84% 41891 3.15%
14 585 2.35% 519 2.24% 424 2.06% 409 2.53% 362 7.28% 40261 3.03%
15 852 3.42% 799 3.46% 729 3.54% 565 3.50% 498 10.01% 41286 3.11%
16 670 2.69% 627 2.71% 588 2.86% 554 3.43% 451 9.07% 44263 3.33%
17 792 3.18% 741 3.20% 698 3.39% 661 4.10% 541 10.88% 49101 3.69%
18 934 3.75% 895 3.87% 798 3.88% 750 4.65% 557 11.20% 51708 3.89%
19 1132 4.55% 1063 4.60% 997 4.85% 856 5.31% 592 11.90% 52359 3.94%
20 956 3.84% 905 3.91% 810 3.94% 722 4.47% 535 10.76% 52124 3.92%
21 1409 5.66% 1341 5.80% 1067 5.19% 911 5.65% 640 12.87% 52638 3.96%
22 1144 4.60% 1076 4.65% 835 4.06% 753 4.67% 585 11.76% 51342 3.86%
23 909 3.65% 853 3.69% 808 3.93% 752 4.66% 565 11.36% 47428 3.57%
24 783 3.15% 741 3.20% 695 3.38% 649 4.02% 535 10.76% 50605 3.81%
25 820 3.29% 741 3.20% 686 3.33% 623 3.86% 516 10.38% 44925 3.38%
26 1161 4.66% 1079 4.67% 929 4.52% 858 5.32% 622 12.51% 48806 3.67%
27 2811 11.29% 2741 11.85% 2595 12.61% 840 5.21% 649 13.05% 67223 5.06%
28 1071 4.30% 1016 4.39% 880 4.28% 812 5.03% 622 12.51% 53142 4.00%
29 1036 4.16% 974 4.21% 954 4.64% 600 3.72% 488 9.81% 47266 3.56%

Hourly usage for February 2020

時間ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 37 1096 4.40% 35 1033 4.47% 34 995 4.84% 1966 57007 4.29%
1 37 1093 4.39% 34 1002 4.33% 33 971 4.72% 1928 55917 4.21%
2 33 975 3.92% 32 931 4.03% 31 905 4.40% 1867 54149 4.07%
3 27 800 3.21% 25 753 3.26% 24 720 3.50% 1524 44208 3.33%
4 37 1088 4.37% 33 973 4.21% 27 795 3.86% 1835 53218 4.00%
5 31 916 3.68% 30 879 3.80% 31 899 4.37% 2022 58639 4.41%
6 29 865 3.47% 27 808 3.49% 27 808 3.93% 1890 54820 4.12%
7 78 2274 9.13% 70 2033 8.79% 25 745 3.62% 2309 66952 5.04%
8 20 601 2.41% 19 558 2.41% 17 511 2.48% 1724 49995 3.76%
9 26 777 3.12% 24 706 3.05% 17 495 2.41% 1804 52314 3.94%
10 26 768 3.08% 23 673 2.91% 17 512 2.49% 1874 54360 4.09%
11 17 521 2.09% 16 488 2.11% 16 479 2.33% 1716 49771 3.74%
12 21 625 2.51% 18 534 2.31% 17 509 2.47% 1734 50294 3.78%
13 21 618 2.48% 18 550 2.38% 17 505 2.45% 1694 49131 3.70%
14 28 840 3.37% 26 764 3.30% 19 561 2.73% 1889 54779 4.12%
15 81 2357 9.47% 79 2304 9.96% 78 2286 11.11% 2476 71801 5.40%
16 29 845 3.39% 26 763 3.30% 22 652 3.17% 1956 56712 4.27%
17 35 1019 4.09% 32 935 4.04% 28 828 4.02% 2004 58102 4.37%
18 37 1095 4.40% 35 1015 4.39% 33 964 4.69% 1928 55923 4.21%
19 40 1175 4.72% 38 1108 4.79% 38 1107 5.38% 1970 57141 4.30%
20 37 1095 4.40% 35 1038 4.49% 36 1053 5.12% 2010 58300 4.39%
21 38 1127 4.53% 36 1066 4.61% 36 1064 5.17% 2006 58160 4.38%
22 47 1368 5.50% 44 1284 5.55% 44 1280 6.22% 1974 57253 4.31%
23 33 957 3.84% 31 926 4.00% 32 931 4.52% 1735 50327 3.79%

トップ 30 of 149 全URL
# Hits KBytes URL
1 8310 33.38% 1038742 78.14% /webalizer/usage_201812.html
2 7627 30.64% 31076 2.34% /
3 2140 8.60% 21106 1.59% /webalizer/
4 600 2.41% 67948 5.11% /webalizer/usage_201705.html
5 264 1.06% 34050 2.56% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
6 129 0.52% 963 0.07% /profile.html
7 129 0.52% 527 0.04% http://www.sankosobi.co.jp:80/
8 117 0.47% 920 0.07% /contact.html
9 114 0.46% 14490 1.09% /webalizer/usage_201803.html
10 107 0.43% 437 0.03% http://www.sankosobi.co.jp/
11 81 0.33% 433 0.03% /privacy.html
12 80 0.32% 547 0.04% /philosophy.html
13 77 0.31% 265 0.02% /sitemap.html
14 73 0.29% 389 0.03% /business.html
15 65 0.26% 249 0.02% /access.html
16 54 0.22% 6994 0.53% /webalizer/usage_201905.html
17 35 0.14% 44252 3.33% /top_new.swf
18 34 0.14% 50 0.00% /cgi-bin/contact/mail.cgi
19 33 0.13% 3826 0.29% /webalizer/usage_201706.html
20 24 0.10% 2703 0.20% /webalizer/usage_201702.html
21 20 0.08% 2583 0.19% /webalizer/usage_201911.html
22 15 0.06% 1939 0.15% /webalizer/usage_201903.html
23 15 0.06% 1857 0.14% /webalizer/usage_202002.html
24 13 0.05% 1687 0.13% /webalizer/usage_201912.html
25 12 0.05% 1558 0.12% /webalizer/usage_201907.html
26 11 0.04% 1425 0.11% /webalizer/usage_201910.html
27 10 0.04% 30 0.00% /cgi-bin/contact/thanks.html
28 10 0.04% 1153 0.09% /webalizer/usage_201609.html
29 10 0.04% 1296 0.10% /webalizer/usage_201908.html
30 10 0.04% 1297 0.10% /webalizer/usage_202001.html

トップ 20 of 149 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8310 33.38% 1038742 78.14% /webalizer/usage_201812.html
2 600 2.41% 67948 5.11% /webalizer/usage_201705.html
3 35 0.14% 44252 3.33% /top_new.swf
4 264 1.06% 34050 2.56% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
5 7627 30.64% 31076 2.34% /
6 2140 8.60% 21106 1.59% /webalizer/
7 114 0.46% 14490 1.09% /webalizer/usage_201803.html
8 54 0.22% 6994 0.53% /webalizer/usage_201905.html
9 33 0.13% 3826 0.29% /webalizer/usage_201706.html
10 24 0.10% 2703 0.20% /webalizer/usage_201702.html
11 20 0.08% 2583 0.19% /webalizer/usage_201911.html
12 15 0.06% 1939 0.15% /webalizer/usage_201903.html
13 15 0.06% 1857 0.14% /webalizer/usage_202002.html
14 13 0.05% 1687 0.13% /webalizer/usage_201912.html
15 12 0.05% 1558 0.12% /webalizer/usage_201907.html
16 11 0.04% 1425 0.11% /webalizer/usage_201910.html
17 10 0.04% 1297 0.10% /webalizer/usage_202001.html
18 10 0.04% 1296 0.10% /webalizer/usage_201908.html
19 9 0.04% 1167 0.09% /webalizer/usage_201805.html
20 10 0.04% 1153 0.09% /webalizer/usage_201609.html

トップ 10 of 57 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8310 33.38% 8183 51.09% /webalizer/usage_201812.html
2 7627 30.64% 6064 37.86% /
3 600 2.41% 494 3.08% /webalizer/usage_201705.html
4 264 1.06% 262 1.64% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
5 2140 8.60% 190 1.19% /webalizer/
6 129 0.52% 127 0.79% http://www.sankosobi.co.jp:80/
7 114 0.46% 111 0.69% /webalizer/usage_201803.html
8 107 0.43% 66 0.41% http://www.sankosobi.co.jp/
9 129 0.52% 52 0.32% /profile.html
10 54 0.22% 39 0.24% /webalizer/usage_201905.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8310 33.38% 8172 51.07% /webalizer/usage_201812.html
2 7627 30.64% 6009 37.55% /
3 600 2.41% 486 3.04% /webalizer/usage_201705.html
4 264 1.06% 261 1.63% http://www.sankosobi.co.jp/webalizer/usage_201812.html
5 2140 8.60% 189 1.18% /webalizer/
6 129 0.52% 128 0.80% http://www.sankosobi.co.jp:80/
7 114 0.46% 112 0.70% /webalizer/usage_201803.html
8 107 0.43% 57 0.36% http://www.sankosobi.co.jp/
9 129 0.52% 46 0.29% /profile.html
10 54 0.22% 40 0.25% /webalizer/usage_201905.html

トップ 50 of 4973 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 865 3.47% 865 3.74% 3532 0.27% 4 0.02% 128.72.19.5
2 498 2.00% 498 2.15% 4912 0.37% 1 0.01% 207.241.232.90
3 484 1.94% 484 2.09% 4774 0.36% 1 0.01% 207.241.232.89
4 230 0.92% 230 0.99% 2269 0.17% 2 0.01% 193.8.40.126
5 216 0.87% 196 0.85% 1575 0.12% 1 0.01% 54.248.199.177
6 206 0.83% 187 0.81% 1508 0.11% 1 0.01% 144.217.171.229
7 123 0.49% 102 0.44% 993 0.07% 2 0.01% 113.43.223.98
8 122 0.49% 86 0.37% 12056 0.91% 72 0.45% 216.244.66.242
9 116 0.47% 114 0.49% 658 0.05% 1 0.01% 18.215.14.214
10 112 0.45% 112 0.48% 5393 0.41% 37 0.23% 168.234.196.108
11 108 0.43% 108 0.47% 13810 1.04% 99 0.61% 190.27.213.9
12 86 0.35% 86 0.37% 963 0.07% 12 0.07% 85.174.197.29
13 82 0.33% 82 0.35% 4620 0.35% 33 0.20% 222.107.107.120
14 75 0.30% 75 0.32% 3837 0.29% 28 0.17% 221.135.137.226
15 73 0.29% 73 0.32% 9415 0.71% 69 0.43% 114.5.20.34
16 72 0.29% 61 0.26% 595 0.04% 1 0.01% 182.93.104.222
17 71 0.29% 56 0.24% 461 0.03% 2 0.01% 49.251.215.221
18 69 0.28% 69 0.30% 282 0.02% 55 0.34% 185.220.100.243
19 68 0.27% 60 0.26% 367 0.03% 4 0.02% 101.128.154.52
20 68 0.27% 68 0.29% 8770 0.66% 64 0.40% 67.219.121.96
21 67 0.27% 51 0.22% 537 0.04% 1 0.01% 153.182.195.151
22 67 0.27% 24 0.10% 5243 0.39% 14 0.09% 66.249.79.237
23 63 0.25% 63 0.27% 1023 0.08% 12 0.07% 125.17.80.226
24 62 0.25% 54 0.23% 1740 0.13% 1 0.01% 114.151.154.242
25 60 0.24% 6 0.03% 139 0.01% 3 0.02% 158.69.158.103
26 60 0.24% 60 0.26% 245 0.02% 5 0.03% 51.158.99.51
27 58 0.23% 58 0.25% 237 0.02% 53 0.33% 178.165.72.177
28 58 0.23% 48 0.21% 494 0.04% 1 0.01% 180.9.98.100
29 58 0.23% 58 0.25% 237 0.02% 47 0.29% 77.247.181.162
30 57 0.23% 57 0.25% 7233 0.54% 51 0.32% 200.0.35.178
31 57 0.23% 14 0.06% 2758 0.21% 14 0.09% 66.249.79.235
32 56 0.22% 56 0.24% 229 0.02% 43 0.27% 176.10.99.200
33 55 0.22% 55 0.24% 225 0.02% 46 0.29% 185.220.100.252
34 52 0.21% 42 0.18% 336 0.03% 1 0.01% 1.0.103.191
35 52 0.21% 52 0.22% 6349 0.48% 49 0.30% 199.168.131.250
36 52 0.21% 48 0.21% 312 0.02% 1 0.01% 49.98.88.241
37 52 0.21% 52 0.22% 1347 0.10% 8 0.05% 93.241.84.20
38 51 0.20% 45 0.19% 275 0.02% 3 0.02% 121.2.209.254
39 51 0.20% 45 0.19% 275 0.02% 3 0.02% 124.215.96.222
40 51 0.20% 45 0.19% 275 0.02% 3 0.02% 220.208.23.96
41 50 0.20% 43 0.19% 406 0.03% 1 0.01% 210.169.171.6
42 48 0.19% 48 0.21% 196 0.01% 39 0.24% 185.220.100.255
43 48 0.19% 16 0.07% 144 0.01% 14 0.09% 66.249.79.239
44 47 0.19% 34 0.15% 275 0.02% 2 0.01% 54.250.234.105
45 47 0.19% 44 0.19% 403 0.03% 1 0.01% 60.92.41.20
46 46 0.18% 43 0.19% 290 0.02% 1 0.01% 126.35.201.36
47 46 0.18% 46 0.20% 5814 0.44% 43 0.27% 189.36.199.4
48 43 0.17% 33 0.14% 237 0.02% 1 0.01% 58.1.238.76
49 41 0.16% 36 0.16% 336 0.03% 1 0.01% 126.133.251.236
50 41 0.16% 41 0.18% 2166 0.16% 34 0.21% 183.146.213.157

トップ 20 of 4973 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 108 0.43% 108 0.47% 13810 1.04% 99 0.61% 190.27.213.9
2 122 0.49% 86 0.37% 12056 0.91% 72 0.45% 216.244.66.242
3 73 0.29% 73 0.32% 9415 0.71% 69 0.43% 114.5.20.34
4 68 0.27% 68 0.29% 8770 0.66% 64 0.40% 67.219.121.96
5 57 0.23% 57 0.25% 7233 0.54% 51 0.32% 200.0.35.178
6 52 0.21% 52 0.22% 6349 0.48% 49 0.30% 199.168.131.250
7 11 0.04% 7 0.03% 6338 0.48% 2 0.01% 141.8.188.32
8 5 0.02% 5 0.02% 6322 0.48% 0 0.00% 141.8.142.78
9 46 0.18% 46 0.20% 5814 0.44% 43 0.27% 189.36.199.4
10 112 0.45% 112 0.48% 5393 0.41% 37 0.23% 168.234.196.108
11 67 0.27% 24 0.10% 5243 0.39% 14 0.09% 66.249.79.237
12 40 0.16% 40 0.17% 5040 0.38% 39 0.24% 202.165.33.101
13 498 2.00% 498 2.15% 4912 0.37% 1 0.01% 207.241.232.90
14 38 0.15% 38 0.16% 4901 0.37% 36 0.22% 12.248.32.194
15 484 1.94% 484 2.09% 4774 0.36% 1 0.01% 207.241.232.89
16 37 0.15% 37 0.16% 4772 0.36% 37 0.23% 180.250.85.202
17 82 0.33% 82 0.35% 4620 0.35% 33 0.20% 222.107.107.120
18 35 0.14% 35 0.15% 4514 0.34% 34 0.21% 14.98.30.222
19 36 0.14% 36 0.16% 4161 0.31% 8 0.05% 110.19.34.71
20 75 0.30% 75 0.32% 3837 0.29% 28 0.17% 221.135.137.226

トップ 30 of 74 リファラー
# Hits リファラー
1 6286 25.25% https://www.soska.site/
2 3166 12.72% - (Direct Request)
3 1906 7.66% http://www.sankosobi.co.jp/
4 1016 4.08% http://hempcbdoilww.com
5 970 3.90% http://cbdoilww.com
6 898 3.61% http://lisinopril40.com/
7 892 3.58% http://lasix100.com/
8 867 3.48% http://valtrex1.com/
9 848 3.41% http://amoxicillin500.com/
10 848 3.41% http://doxycycline1.com/
11 827 3.32% http://tadalafil2.com/
12 802 3.22% http://synthroid1.com/
13 693 2.78% http://tadalafil20tab.com/
14 678 2.72% http://prednisone0.com/
15 648 2.60% http://clomid2.com/
16 537 2.16% http://www.sankosobi.co.jp/profile.html
17 423 1.70% http://vozmojnosti.org
18 345 1.39% http://sankosobi.co.jp/
19 197 0.79% http://albuterol100.com/
20 181 0.73% http://prednisolone40.com/
21 168 0.67% http://genfio.com/
22 156 0.63% http://albendazoletablets.com/
23 149 0.60% https://aqua-jet.top/
24 145 0.58% http://fioricet2020.com/
25 131 0.53% http://www.sankosobi.co.jp/common/css/import.css
26 115 0.46% http://www.sankosobi.co.jp/contact.html
27 103 0.41% http://www.sankosobi.co.jp/business.html
28 96 0.39% http://sankosobi.co.jp/profile.html
29 73 0.29% http://sankosobi.co.jp/business.html
30 72 0.29% http://sankosobi.co.jp

トップ 15 of 353 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2335 9.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
2 1986 7.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1980 7.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 1965 7.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
5 1716 6.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
6 846 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 645 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
8 408 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 340 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
10 252 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
11 214 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/65.0.3325.162 Safari/537.36
12 201 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 191 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
14 170 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
15 159 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0

Usage by Country for February 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 24895 100.00% 23175 100.22% 1329272 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01