利用統計 sankosobi.co.jp

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 45292
全ファイル数 40750
合計 Pages 32609
合計 Visits 6380
全 KBytes数 997676
個別サイト数 2207
個別URL数 170
個別リファラー数 836
個別ユーザエージェント数 550
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 60 488
一日あたりのヒット数 1461 2719
一日あたりのファイル数 1314 2644
一日あたりのページ数 1051 2475
一日あたりの訪問者数 205 735
一日あたりのKBytes数 32183 84827
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 40750
Code 206 - Partial Content 1120
Code 302 - Found 13
Code 304 - Not Modified 160
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 3247

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1210 2.67% 1094 2.68% 907 2.78% 108 1.69% 105 4.76% 28301 2.84%
2 1903 4.20% 1779 4.37% 1461 4.48% 175 2.74% 131 5.94% 37890 3.80%
3 2719 6.00% 2644 6.49% 2475 7.59% 735 11.52% 489 22.16% 61378 6.15%
4 2177 4.81% 2046 5.02% 1707 5.23% 550 8.62% 390 17.67% 42427 4.25%
5 1367 3.02% 1298 3.19% 1279 3.92% 191 2.99% 128 5.80% 23482 2.35%
6 1578 3.48% 1442 3.54% 1029 3.16% 222 3.48% 164 7.43% 23304 2.34%
7 971 2.14% 896 2.20% 613 1.88% 219 3.43% 154 6.98% 19133 1.92%
8 1143 2.52% 1020 2.50% 664 2.04% 234 3.67% 176 7.97% 22577 2.26%
9 1397 3.08% 1223 3.00% 871 2.67% 212 3.32% 163 7.39% 23177 2.32%
10 1079 2.38% 964 2.37% 535 1.64% 202 3.17% 148 6.71% 14256 1.43%
11 930 2.05% 827 2.03% 408 1.25% 211 3.31% 144 6.52% 18415 1.85%
12 1475 3.26% 1233 3.03% 737 2.26% 195 3.06% 144 6.52% 19227 1.93%
13 994 2.19% 899 2.21% 602 1.85% 197 3.09% 160 7.25% 20554 2.06%
14 1924 4.25% 1664 4.08% 1446 4.43% 281 4.40% 208 9.42% 44427 4.45%
15 2012 4.44% 1862 4.57% 1576 4.83% 208 3.26% 143 6.48% 28932 2.90%
16 1806 3.99% 1577 3.87% 1335 4.09% 200 3.13% 149 6.75% 46747 4.69%
17 1004 2.22% 776 1.90% 692 2.12% 173 2.71% 137 6.21% 21008 2.11%
18 991 2.19% 882 2.16% 724 2.22% 212 3.32% 130 5.89% 30362 3.04%
19 991 2.19% 906 2.22% 681 2.09% 196 3.07% 144 6.52% 20663 2.07%
20 1323 2.92% 1076 2.64% 952 2.92% 222 3.48% 142 6.43% 20924 2.10%
21 1313 2.90% 1144 2.81% 949 2.91% 176 2.76% 126 5.71% 17844 1.79%
22 2464 5.44% 2136 5.24% 1607 4.93% 221 3.46% 152 6.89% 27774 2.78%
23 1727 3.81% 1603 3.93% 1402 4.30% 154 2.41% 88 3.99% 24294 2.44%
24 1510 3.33% 1414 3.47% 1098 3.37% 134 2.10% 93 4.21% 51354 5.15%
25 1640 3.62% 1535 3.77% 1428 4.38% 117 1.83% 91 4.12% 84827 8.50%
26 2054 4.54% 1868 4.58% 1451 4.45% 109 1.71% 79 3.58% 81891 8.21%
27 2039 4.50% 1857 4.56% 1654 5.07% 128 2.01% 92 4.17% 37277 3.74%
28 1659 3.66% 1496 3.67% 1274 3.91% 137 2.15% 99 4.49% 39698 3.98%
29 934 2.06% 795 1.95% 629 1.93% 126 1.97% 101 4.58% 29093 2.92%
30 623 1.38% 517 1.27% 273 0.84% 118 1.85% 90 4.08% 25287 2.53%
31 335 0.74% 277 0.68% 150 0.46% 69 1.08% 60 2.72% 11152 1.12%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 56 1749 3.86% 51 1591 3.90% 48 1512 4.64% 1242 38506 3.86%
1 50 1551 3.42% 45 1415 3.47% 46 1454 4.46% 1046 32425 3.25%
2 49 1527 3.37% 45 1397 3.43% 46 1454 4.46% 1045 32409 3.25%
3 47 1469 3.24% 42 1305 3.20% 39 1228 3.77% 968 29993 3.01%
4 53 1652 3.65% 46 1438 3.53% 48 1502 4.61% 962 29808 2.99%
5 46 1452 3.21% 41 1282 3.15% 43 1335 4.09% 934 28964 2.90%
6 53 1660 3.67% 48 1489 3.65% 42 1314 4.03% 1178 36504 3.66%
7 235 7310 16.14% 205 6364 15.62% 49 1524 4.67% 6482 200941 20.14%
8 81 2519 5.56% 73 2287 5.61% 37 1160 3.56% 2028 62855 6.30%
9 44 1382 3.05% 41 1282 3.15% 36 1125 3.45% 985 30536 3.06%
10 49 1532 3.38% 45 1405 3.45% 35 1088 3.34% 999 30962 3.10%
11 41 1278 2.82% 37 1158 2.84% 34 1063 3.26% 1005 31163 3.12%
12 45 1400 3.09% 42 1304 3.20% 34 1078 3.31% 1009 31292 3.14%
13 52 1614 3.56% 47 1483 3.64% 33 1052 3.23% 959 29724 2.98%
14 52 1634 3.61% 47 1465 3.60% 37 1174 3.60% 988 30626 3.07%
15 59 1838 4.06% 50 1569 3.85% 45 1425 4.37% 1215 37652 3.77%
16 58 1814 4.01% 51 1584 3.89% 49 1542 4.73% 1356 42026 4.21%
17 50 1563 3.45% 44 1390 3.41% 45 1404 4.31% 954 29568 2.96%
18 56 1742 3.85% 50 1556 3.82% 49 1535 4.71% 1016 31509 3.16%
19 52 1631 3.60% 49 1520 3.73% 48 1518 4.66% 1152 35723 3.58%
20 53 1651 3.65% 49 1522 3.73% 45 1410 4.32% 1117 34636 3.47%
21 65 2039 4.50% 61 1920 4.71% 55 1715 5.26% 1295 40134 4.02%
22 51 1589 3.51% 46 1435 3.52% 47 1482 4.54% 1131 35066 3.51%
23 54 1696 3.74% 51 1589 3.90% 48 1515 4.65% 1118 34653 3.47%

トップ 30 of 170 全URL
# Hits KBytes URL
1 16856 37.22% 165870 16.63% /webalizer/
2 8723 19.26% 35359 3.54% /
3 3140 6.93% 373870 37.47% /webalizer/usage_202110.html
4 1185 2.62% 9439 0.95% /webalizer/usage_202109.html
5 297 0.66% 2256 0.23% /contact.html
6 275 0.61% 35211 3.53% /webalizer/usage_201812.html
7 200 0.44% 27666 2.77% /webalizer/webalizer.current
8 171 0.38% 225 0.02% /cgi-bin/contact/mail.cgi
9 165 0.36% 1226 0.12% /profile.html
10 143 0.32% 178237 17.87% /top_new.swf
11 118 0.26% 795 0.08% /philosophy.html
12 111 0.25% 422 0.04% /access.html
13 109 0.24% 514 0.05% /privacy.html
14 105 0.23% 13633 1.37% /webalizer/usage_202105.html
15 104 0.23% 555 0.06% /business.html
16 99 0.22% 12777 1.28% /webalizer/usage_202009.html
17 97 0.21% 12597 1.26% /webalizer/usage_202008.html
18 88 0.19% 275 0.03% /sitemap.html
19 65 0.14% 8299 0.83% /webalizer/usage_202102.html
20 49 0.11% 6368 0.64% /webalizer/usage_202103.html
21 39 0.09% 5005 0.50% /webalizer/usage_202002.html
22 27 0.06% 82 0.01% /cgi-bin/contact/thanks.html
23 16 0.04% 2066 0.21% /webalizer/usage_201906.html
24 13 0.03% 1675 0.17% /webalizer/usage_201904.html
25 12 0.03% 1558 0.16% /webalizer/usage_202006.html
26 11 0.02% 1432 0.14% /webalizer/usage_202005.html
27 9 0.02% 1163 0.12% /webalizer/usage_202106.html
28 8 0.02% 921 0.09% /webalizer/usage_201611.html
29 8 0.02% 932 0.09% /webalizer/usage_201704.html
30 8 0.02% 1013 0.10% /webalizer/usage_201806.html

トップ 20 of 170 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3140 6.93% 373870 37.47% /webalizer/usage_202110.html
2 143 0.32% 178237 17.87% /top_new.swf
3 16856 37.22% 165870 16.63% /webalizer/
4 8723 19.26% 35359 3.54% /
5 275 0.61% 35211 3.53% /webalizer/usage_201812.html
6 200 0.44% 27666 2.77% /webalizer/webalizer.current
7 105 0.23% 13633 1.37% /webalizer/usage_202105.html
8 99 0.22% 12777 1.28% /webalizer/usage_202009.html
9 97 0.21% 12597 1.26% /webalizer/usage_202008.html
10 1185 2.62% 9439 0.95% /webalizer/usage_202109.html
11 65 0.14% 8299 0.83% /webalizer/usage_202102.html
12 49 0.11% 6368 0.64% /webalizer/usage_202103.html
13 39 0.09% 5005 0.50% /webalizer/usage_202002.html
14 297 0.66% 2256 0.23% /contact.html
15 16 0.04% 2066 0.21% /webalizer/usage_201906.html
16 13 0.03% 1675 0.17% /webalizer/usage_201904.html
17 12 0.03% 1558 0.16% /webalizer/usage_202006.html
18 11 0.02% 1432 0.14% /webalizer/usage_202005.html
19 165 0.36% 1226 0.12% /profile.html
20 9 0.02% 1163 0.12% /webalizer/usage_202106.html

トップ 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8723 19.26% 2605 41.81% /
2 16856 37.22% 2147 34.46% /webalizer/
3 3140 6.93% 309 4.96% /webalizer/usage_202110.html
4 275 0.61% 249 4.00% /webalizer/usage_201812.html
5 1185 2.62% 86 1.38% /webalizer/usage_202109.html
6 99 0.22% 81 1.30% /webalizer/usage_202009.html
7 97 0.21% 79 1.27% /webalizer/usage_202008.html
8 297 0.66% 62 1.00% /contact.html
9 65 0.14% 56 0.90% /webalizer/usage_202102.html
10 105 0.23% 54 0.87% /webalizer/usage_202105.html

トップ 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8723 19.26% 2486 39.88% /
2 16856 37.22% 2146 34.42% /webalizer/
3 3140 6.93% 309 4.96% /webalizer/usage_202110.html
4 275 0.61% 243 3.90% /webalizer/usage_201812.html
5 171 0.38% 115 1.84% /cgi-bin/contact/mail.cgi
6 1185 2.62% 81 1.30% /webalizer/usage_202109.html
7 99 0.22% 79 1.27% /webalizer/usage_202009.html
8 97 0.21% 76 1.22% /webalizer/usage_202008.html
9 165 0.36% 58 0.93% /profile.html
10 65 0.14% 56 0.90% /webalizer/usage_202102.html

トップ 50 of 2207 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5173 11.42% 5173 12.69% 50915 5.10% 31 0.49% 45.82.68.14
2 3795 8.38% 3794 9.31% 15614 1.57% 7 0.11% 128.72.19.5
3 3153 6.96% 3153 7.74% 31012 3.11% 4 0.06% 85.208.185.12
4 2793 6.17% 2793 6.85% 27491 2.76% 1 0.02% 87.251.85.50
5 1961 4.33% 1961 4.81% 118615 11.89% 401 6.29% 128.69.252.231
6 1807 3.99% 1807 4.43% 119547 11.98% 6 0.09% 45.82.69.238
7 1653 3.65% 1653 4.06% 6749 0.68% 276 4.33% 143.244.37.153
8 1320 2.91% 1320 3.24% 12985 1.30% 2 0.03% 77.83.173.189
9 1113 2.46% 1113 2.73% 129 0.01% 22 0.34% 31.41.107.83
10 279 0.62% 247 0.61% 20401 2.04% 14 0.22% 180.35.5.49
11 279 0.62% 279 0.68% 2744 0.28% 4 0.06% 81.91.179.20
12 247 0.55% 219 0.54% 18948 1.90% 10 0.16% 211.18.222.86
13 241 0.53% 219 0.54% 1697 0.17% 1 0.02% 3.112.97.84
14 241 0.53% 219 0.54% 1697 0.17% 1 0.02% 52.198.192.235
15 240 0.53% 240 0.59% 980 0.10% 40 0.63% 143.244.36.65
16 228 0.50% 228 0.56% 7346 0.74% 29 0.45% 5.188.211.16
17 207 0.46% 189 0.46% 1514 0.15% 1 0.02% 54.250.238.107
18 187 0.41% 165 0.40% 1009 0.10% 8 0.13% 106.72.161.65
19 177 0.39% 177 0.43% 723 0.07% 30 0.47% 143.244.37.193
20 176 0.39% 176 0.43% 19193 1.92% 7 0.11% 37.212.63.231
21 155 0.34% 135 0.33% 829 0.08% 9 0.14% 124.215.96.222
22 155 0.34% 135 0.33% 829 0.08% 8 0.13% 61.73.55.41
23 153 0.34% 135 0.33% 825 0.08% 6 0.09% 116.91.90.50
24 153 0.34% 135 0.33% 825 0.08% 7 0.11% 153.252.67.17
25 152 0.34% 134 0.33% 8366 0.84% 8 0.13% 116.81.31.27
26 141 0.31% 141 0.35% 10034 1.01% 4 0.06% 37.212.48.73
27 132 0.29% 116 0.28% 718 0.07% 8 0.13% 124.210.63.173
28 122 0.27% 108 0.27% 4435 0.44% 7 0.11% 101.1.93.248
29 121 0.27% 105 0.26% 646 0.06% 6 0.09% 106.73.0.162
30 119 0.26% 105 0.26% 642 0.06% 7 0.11% 126.243.69.183
31 119 0.26% 105 0.26% 642 0.06% 7 0.11% 180.221.35.54
32 119 0.26% 105 0.26% 642 0.06% 7 0.11% 223.29.244.218
33 119 0.26% 105 0.26% 642 0.06% 5 0.08% 91.234.192.121
34 118 0.26% 118 0.29% 14143 1.42% 1 0.02% 185.82.217.154
35 116 0.26% 114 0.28% 670 0.07% 3 0.05% 34.236.249.141
36 115 0.25% 99 0.24% 9413 0.94% 7 0.11% 203.135.225.238
37 114 0.25% 96 0.24% 851 0.09% 1 0.02% 153.165.114.135
38 107 0.24% 107 0.26% 13372 1.34% 35 0.55% 109.252.53.54
39 107 0.24% 107 0.26% 1053 0.11% 99 1.55% 24.249.199.14
40 106 0.23% 106 0.26% 3437 0.34% 13 0.20% 5.188.211.22
41 103 0.23% 91 0.22% 554 0.06% 6 0.09% 121.113.149.95
42 102 0.23% 90 0.22% 550 0.06% 6 0.09% 106.165.75.118
43 102 0.23% 90 0.22% 550 0.06% 6 0.09% 133.201.67.1
44 97 0.21% 76 0.19% 930 0.09% 1 0.02% 13.208.184.39
45 96 0.21% 75 0.18% 603 0.06% 3 0.05% 126.126.99.236
46 90 0.20% 65 0.16% 3143 0.32% 1 0.02% 119.241.220.22
47 90 0.20% 46 0.11% 380 0.04% 1 0.02% 124.154.135.175
48 90 0.20% 80 0.20% 6780 0.68% 5 0.08% 27.83.213.253
49 88 0.19% 88 0.22% 359 0.04% 85 1.33% 49.7.20.122
50 87 0.19% 75 0.18% 463 0.05% 5 0.08% 153.182.22.56

トップ 20 of 2207 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1807 3.99% 1807 4.43% 119547 11.98% 6 0.09% 45.82.69.238
2 1961 4.33% 1961 4.81% 118615 11.89% 401 6.29% 128.69.252.231
3 5173 11.42% 5173 12.69% 50915 5.10% 31 0.49% 45.82.68.14
4 3153 6.96% 3153 7.74% 31012 3.11% 4 0.06% 85.208.185.12
5 2793 6.17% 2793 6.85% 27491 2.76% 1 0.02% 87.251.85.50
6 279 0.62% 247 0.61% 20401 2.04% 14 0.22% 180.35.5.49
7 176 0.39% 176 0.43% 19193 1.92% 7 0.11% 37.212.63.231
8 247 0.55% 219 0.54% 18948 1.90% 10 0.16% 211.18.222.86
9 3795 8.38% 3794 9.31% 15614 1.57% 7 0.11% 128.72.19.5
10 118 0.26% 118 0.29% 14143 1.42% 1 0.02% 185.82.217.154
11 107 0.24% 107 0.26% 13372 1.34% 35 0.55% 109.252.53.54
12 1320 2.91% 1320 3.24% 12985 1.30% 2 0.03% 77.83.173.189
13 141 0.31% 141 0.35% 10034 1.01% 4 0.06% 37.212.48.73
14 86 0.19% 86 0.21% 9504 0.95% 1 0.02% 185.25.50.196
15 115 0.25% 99 0.24% 9413 0.94% 7 0.11% 203.135.225.238
16 76 0.17% 76 0.19% 9116 0.91% 2 0.03% 37.212.76.134
17 77 0.17% 77 0.19% 8509 0.85% 2 0.03% 188.116.40.120
18 152 0.34% 134 0.33% 8366 0.84% 8 0.13% 116.81.31.27
19 71 0.16% 71 0.17% 7846 0.79% 1 0.02% 188.208.143.114
20 70 0.15% 70 0.17% 7818 0.78% 4 0.06% 37.212.51.149

トップ 30 of 836 リファラー
# Hits リファラー
1 5868 12.96% http://www.sankosobi.co.jp/
2 4785 10.56% https://www.soska.site/
3 4163 9.19% - (Direct Request)
4 4149 9.16% https://hydraruzspsnew4af.com
5 2625 5.80% https://familyicon.ru
6 2426 5.36% http://www.sankosobi.co.jp/common/css/import.css
7 2394 5.29% https://sp.dim-studio.ru
8 1974 4.36% https://exoticholiday.bg
9 1887 4.17% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 975 2.15% https://vds-shop.com
11 926 2.04% https://many-clients.ru
12 892 1.97% https://irondog.pro
13 870 1.92% http://filmkachat.ru
14 791 1.75% http://sankosobi.co.jp/
15 759 1.68% https://433175.ru
16 574 1.27% http://sankosobi.co.jp/profile.html
17 375 0.83% https://poollife.ru
18 353 0.78% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
19 350 0.77% http://www.sankosobi.co.jp/contact.html
20 333 0.74% https://hydraruzxpsnew4af.top
21 318 0.70% http://tolk.ga/article-78.html
22 315 0.70% https://hydraruzspsnew4af.xyz
23 313 0.69% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
24 306 0.68% http://www.sankosobi.co.jp/profile.html
25 294 0.65% https://igrogamer.blogspot.com
26 289 0.64% http://tolk.ga/article-46.html
27 284 0.63% http://sankosobi.co.jp/common/css/import.css
28 280 0.62% http://sankosobi.co.jp/webalizer/
29 214 0.47% http://sankosobi.co.jp/business.html
30 214 0.47% http://sankosobi.co.jp/contact.html

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 75 49.67% http://tolk.ga/article-46.html
2 75 49.67% https://igrogamer.blogspot.com
3 1 0.66% https://superonlineshoping.com/page/47508cc9363ea8e627e119c6215

トップ 15 of 550 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1770 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
2 1243 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
3 1112 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1095 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1075 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1006 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 902 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
8 721 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 675 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
10 564 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 555 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 553 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 550 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 548 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 546 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 45292 100.00% 41870 102.75% 997676 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01